Brasil atinge 23,5 milhões de vacinados com duas doses contra a Covid, 11,11% da população

Foto: Indra Mara de Oliveira/Prefeitura de Curitiba

Nesta quinta-feira (10), o Brasil superou a marca de 23,5 milhões de vacinados com duas doses contra a covid-19. No total, 23.520.981 brasileiros receberam a dose de reforço contra a doença, o equivalente a 11,11% da população nacional.

Entre ontem e hoje, a primeira dose da vacina foi aplicada em 944.016 pessoas, elevando para 52.790.945 o total de imunizados nesta etapa inicial —o que representa 24,93% da população do país. No mesmo período, o reforço foi aplicado em 102.656 brasileiros.

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

  • AC: 1ª dose – 147.721 (16,51%); 2ª dose – 60.260 (6,74%)
  • AL: 1ª dose – 789.143 (23,55%); 2ª dose – 294.347 (8,78%)
  • AM: 1ª dose – 878.786 (20,89%); 2ª dose – 496.509 (11,8%)
  • AP: 1ª dose – 142.441 (16,53%); 2ª dose – 61.138 (7,09%)
  • BA: 1ª dose – 3.908.323 (26,18%); 2ª dose – 1.588.539 (10,64%)
  • CE: 1ª dose – 2.037.033 (22,17%); 2ª dose – 1.090.947 (11,87%)
  • DF: 1ª dose – 721.584 (23,62%); 2ª dose – 326.738 (10,69%)
  • ES: 1ª dose – 1.166.478 (28,7%); 2ª dose – 458.804 (11,29%)
  • GO: 1ª dose – 1.646.913 (23,15%); 2ª dose – 668.624 (9,4%)
  • MA: 1ª dose – 1.569.858 (22,07%); 2ª dose – 558.265 (7,85%)
  • MG: 1ª dose – 5.311.217 (24,94%); 2ª dose – 2.510.392 (11,79%)
  • MS: 1ª dose – 969.779 (34,52%); 2ª dose – 383.487 (13,65%)
  • MT: 1ª dose – 698.202 (19,8%); 2ª dose – 295.576 (8,38%)
  • PA: 1ª dose – 1.603.185 (18,45%); 2ª dose – 780.068 (8,98%)
  • PB: 1ª dose – 943.932 (23,37%); 2ª dose – 459.421 (11,37%)
  • PE: 1ª dose – 2.263.860 (23,54%); 2ª dose – 980.527 (10,2%)
  • PI: 1ª dose – 695.523 (21,20%); 2ª dose – 302.947 (9,23%)
  • PR: 1ª dose – 2.989.826 (25,96%); 2ª dose – 1.267.251 (11%)
  • RJ: 1ª dose – 3.696.776 (21,29%); 2ª dose – 1.695.133 (9,76%)
  • RN: 1ª dose – 812.166 (22,98%); 2ª dose – 384.725 (10,89%)
  • RO: 1ª dose – 319.662 (17,79%); 2ª dose – 138.749 (7,72%)
  • RR: 1ª dose – 106.325 (16,85%); 2ª dose – 62.305 (9,87%)
  • RS: 1ª dose – 3.576.787 (31,31%); 2ª dose – 1.612.504 (14,12%)
  • SC: 1ª dose – 1.984.870 (27,37%); 2ª dose – 760.656 (10,49%)
  • SE: 1ª dose – 555.848 (23,97%); 2ª dose – 208.299 (8,98%)
  • SP: 1ª dose – 12.955.760 (27,99%); 2ª dose – 5.939.186 (12,83%)
  • TO: 1ª dose – 298.947 (18,8%); 2ª dose – 135.584 (8,53%)
  • AC: 366.560
  • AL: 1.540.770
  • AM: 2.302.943
  • AP: 293.370
  • BA: 7.186.400
  • CE: 4.250.238
  • DF: 1.398.170
  • ES: 2.171.940
  • GO: 3.076.980
  • MA: 3.324.900
  • MG: 10.700.960
  • MS: 1.447.560
  • MT: 1.407.710
  • PA: 3.636.680
  • PB: 1.832.690
  • PE: 4.269.900
  • PI: 1.478.070
  • PR: 5.837.960
  • RJ: 8.170.260
  • RN: 1.680.350
  • RO: 723.298
  • RR: 282.720
  • RS: 6.911.270
  • SC: 3.458.070
  • SE: 1.025.940
  • SP: 21.325.946
  • TO: 681.250

Origem dos dados

  • Total de doses: números divulgados pelos governos estaduais.
  • As informações sobre população prioritária e doses disponíveis são do Ministério da Saúde.
  • As estimativas populacionais são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOL.

Daniel Pereira

Fundador do Blog - Nova Parnamirim Notícias. Desde fevereiro de 2016. Trabalha com comunicação na internet se tornando expert em mídias sociais!